Cennik
Cennik obowiązuje od 1-10-2018
Cennik Sage Symfonia 2.0 - licencja bezterminowa
Moduł Główny | Cena netto licencji z usługą za 1 stanowisko | ||
---|---|---|---|
Podstawowa |
Dopłata do wsparcia telefonicznego | Doplata do usługii VIP | |
Finanse i Księgowość | 2 400 zł | 250 zł | 500 zł |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 1 300 zł | 150 zł | 300 zł |
Środki Trwałe (bez limitu) | 1 200 zł | 150 zł | 300 zł |
Wielofirmowość | 3 000 zł | 150 zł | 300 zł |
Zestaw nr.1 Księgowość, raporty Graficzne, e-Box | 3 360 zł | 3 640 zł | 3 780 zł |
Zestaw nr. 2: Handel Sprzedaż i Magazyn, e-Box | 2 040 zł | 2 210 zł | 2 295 zł |
Rozszerzenie TYLKO W SUBSKRYPCJI na 12 m-cy | Rozszerzenie współpracuje z modułami głównymi | Cena netto licencji z usługą za moduł |
---|---|---|
Podstawowa | ||
Analizy Finansowe | Finanse i Księgowość | 400 zł |
Raporty Graficzne do HMP |
Handel Sprzedaż i Magazyn |
240 zł |
Detal | Handel Sprzedaż i Magazyn | 280 zł |
LWD | Środki Trwałe | 280 zł |
Sage Connect |
Finanse i Księgowość Handel Sprzedaż i Magazyn |
100 zł |
Sage Asystent |
Finanse i Księgowość Środki Trwałe |
340 zł |
e-Box |
Finanse i Księgowość Handel Sprzedaż i Magazyn |
480 zł |
Moduł Główny | Cena netto licencji z usługą za 1 stanowisko | ||
---|---|---|---|
Podstawowa |
Dopłata do wsparcia telefonicznego | Dopła | |
Kadry i Płace One Payroll Std limit 20 | 1 400 zł | 250 zł | 500 zł |
Kadry i Płace One Payroll Std limit 100 | 2 400 zł | 250 zł | 500 zł |
Wielofirmowość do 20 i 100 | 2 000 zł | 250 zl | 500 zł |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 150 | 3 250 zł | 250 zł | 500 zł |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 300 | 3 950 zł | 250 zł | 500 zł |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500 | 4 200 zł | 250 zł | 500 zł |
Kadry i Płace One Payroll Extra bez limitu | 5 000 zł | 250 zł | 500 zł |
Wielofirmowość do 150, 300, 500 i no limit | 10 000 zł | 250 zł | 500 zł |
Rozszerzenie do KiP TYLKO W SUBSKRYPCJI na 12 m-cy | Cena netto licencji z usługą za moduł |
---|---|
Podstawowa | |
e-Box dla wersji KiP Std i Extra | 490 zł |
Pełna funkcjonalnośc Premium Pack (przypomnienia, badania lekarskie, wysyłanie zabezpieczonych e-maili, e-Teczka, import z Płatnika | 890 zł |
Klient | Zakup | Pakiet Basic | Pakiet Premium |
---|---|---|---|
Biuro Rachunkowe | Pakiet 5 NIPów | 890 zł | 1 360 zł |
Pakiet 10 NIPów | 1 700 zł | 2 500 zł | |
Pakiet 30 NIPów | 3 850 zł | 5 250 zł | |
Pakiet 50 NIPów | 5 770 zł | 6 900 zł | |
Pakiet 100 NIPów | 8 980 zł | 10 700 zł | |
Pakiet 150 NIPów | 12 500 zł | 15 100 zł | |
Pakiet 200 NIPów | 15 400 zł | 18 900 zł | |
Mikro firmy | 1 NIP | - | 950 zł**** |
Małe i średnie firmy | 1 NIP | 999 zł | 1 549 zł |
Duże firmy | 1 NIP | 1 650 zł | 2 400 zł |
Wersja wielofirmowa | Pakiet 10 NIPów | 3 960 zł | 5 400 zł |
Pakiet 30 NIPów | 8 900 zł | 11 200 zł | |
Jednostka budżetowa | Pakiet 2 NIPów | 1 590 zł | 2 350 zł |
**** - pakiet Mikro ma ograniczoną funkcjonalność w stosunku do pozostałych pakietów
Cennik Sage Symofnia 2.0 - subskrypcja
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją |
---|---|---|
Podstawowa + | ||
12 m-cy | Handel Sprzedaż | 290 zł |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 520 zł | |
Środki Trwałe (bez limitu) | 480 zł | |
Wielofirmowośc | 1 200 zł |
Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll - subskrypcja
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją |
---|---|---|
Podstawowa + | ||
12 m-cy | Kadry i Płace One Payroll Std limit 20 | 560 zł |
Kadry i Płace One Payroll Std limit 100 | 960 zł | |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 150 | 1 300 zł | |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 300 | 1 580 zł | |
Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500 | 1 680 zł | |
Kadry i Płace One Payroll Extra bez limitu | 2 000 zł |
Sage Symofnia Satrt 2.0 - subskrypcja
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją | Rozszerzenia | |
---|---|---|---|---|
Podstawowa + | e-Box | Raporty Graficzne | ||
12 m-cy | Faktura | 100 zł | w cenie | w cenie |
Mała księgowość z płacami | 370 zł | w cenie | w cenie | |
Handel | 390 zł | w cenie | w cenie | |
Wielofirmowość | 690 zł | - | - | |
Detal | 280 zł | |||
Sage Connect | 40 zł |