Cennik Symfonia ERP - subskrypcja
Moduł Główny | Cena netto za 1 stanowisko dla 1 NIPu |
---|---|
Gwarancja Podstawowa + | |
Finanse i Księgowość pakiet ekonomiczny | 1 376 zł |
Finanse i Księgowość pakiet uniwersalny | 2 036 zł |
Finanse i Księgowość pakiet profesjonalny | 2 916 zł |
Handel pakiet ekonomiczny | 716 zł |
Handel pakiet uniwersalny | 1 156 zł |
Handel pakiet profesjonalny | 1 926 zł |
Środki Trwałe pakiet ekonomiczny | 660 zł |
Środki Trwałe pakiet uniwersalny | 1 020 zł |
Środki Trwałe pakiet profesjonalny | 1 500 zł |
Produkcja pakiet uniwersalny | 1 890 zł |
Produkcja pakiet profesjonalny | 2 190 zł |
e-Audytot wersja weryfikator | 1 600 zł |
e-Audytot wersja kontroler | 1 900 zł |
e-Audytot wersja audytor | 2 500 zł |
Cennik Symofnia 2.0 - subskrypcja - produkt wycofany ze sprzedaży (produkt archiwalny)
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją |
---|---|---|
Podstawowa + | ||
12 m-cy | Handel Sprzedaż | 290 zł |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 520 zł | |
Środki Trwałe (bez limitu) | 480 zł | |
Wielofirmowośc | 1 200 zł |
Symofnia Satrt 2.0 - subskrypcja - wycofane ze sprzedaży (produkt archiwalny)
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją | Rozszerzenia | |
---|---|---|---|---|
Podstawowa + | e-Box | Raporty Graficzne | ||
12 m-cy | Faktura | 100 zł | w cenie | w cenie |
Mała księgowość z płacami | 370 zł | w cenie | w cenie | |
Handel | 390 zł | w cenie | w cenie | |
Wielofirmowość | 690 zł | - | - | |
Detal | 280 zł | |||
Sage Connect | 40 zł |