Symfonia 2.0 pakiety dla biur rachunkowych - licencja (produkt archiwalny)
Ważne cennik dla e-Audytor znajduje się w zakładne Oprogramowanie Symfonia - Cennik
Rozszerzenia dodatkowo płatne | Moduł główny - Pakiet | Cena netto pierwszego stanowiska z usługą na 1 rok | |||
---|---|---|---|---|---|
Podstawowa | Komfort/Premium | Prestiż | VIP | ||
Pakiet Start | 828 zł | 897 zł | 931,50 zł | - | |
Raporty graficzne | 468 zł | 507 zł | 526,50 zł | - | |
e-Box | 588 zł | 637 zł | 661,50 zł | - | |
Środki Trwałe | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | - | |
LWD | - | - | - | - | |
Sage asystent | 348 zł | 377 zł | 391,50 zł | - | |
Sage Connect | 228 zł | 247 zł | 256,50 zł | - | |
Pakiet Standard | 2 628 zł | 2 847 zł | 2 956,50 zł | 3 066 zł | |
Raporty graficzne | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
e-Box | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
Analizy Finansowe | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
Środki Trwałe | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
LWD | - | - | - | - | |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
Sage Asystent | 348 zł | 377 zł | 391,50 zł | 406 zł | |
Sage Connect | 228 zł | 247 zł | 256,50 zł | 266 zł | |
Pakiet Stadard Plus | 3 828 zł | 4 147 zł | 4 306,50 zł | 4 466 zł | |
Raporty Graficzne | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
e-Box | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
Analizy Finansowe | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
Środki Trwałe | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
LWD | - | - | - | - | |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł | |
RCP | telefon | ||||
Sage Asystent | 348 zł | 377 zł | 391,50 zł | 406 zł | |
Sage Connect | 228 zł | 247 zł | 256,50 zł | 266 zł | |
Pakiet Extra | 5 232,60 zł | 5 691,60 zł | 5 921,10 zł | 6 150,60 zł | |
Raporty Graficzne | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
e-Box | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
Analizy Finansowe | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
Środki Trwałe | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
LWD | - | - | - | - | |
Handel Sprzedaż i Magazyn | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
RCP | telefon | ||||
Sage Asystent | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | |
Sage Connect | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie |
Cennik dla Kadry i Płace ERP
Moduł główny - Pakiet | Cena netto pierwszego stanowiska z usługą na 1 rok | |||
---|---|---|---|---|
Podstawowa | Komfort/Premium | Prestiż | VIP | |
Kadry i Płace One Payroll Std do 500LP | 2 500 zł | 2 750 zł | 2850 zł | 3 050 zł |
Kadry i Płace One Payroll bez limitu | 4 000 zł | 4 350 zł | 4 550 zł | 4 800 zł |
e-Box dla KIP OP | 1 188 zł | 1 287 zł | 1 336,50 zł | 1 386 zł |
W powyższych cenach dla pakietów zawarty jest klucz sprzętowy.
Dodatkowy klucz sprzętowy to koszt 180 zł netto.
Cena za kolejne stanowisko to 50% wartości pierwszego.